Angebotsplaner
Offerten-Dashboard
Alle Offerten, Status und Pipeline auf einen Blick — von der Merkliste bis zur SwissID-Annahme.
Offene Offerten
8
CHF 142 300 Pipeline
Trefferquote 90 Tage
64 %
+6 Pp. vs. Vorquartal
Ø Reaktionszeit
1.8 Tage
bis Versand
Läuft bald ab
2
Nachfassen empfohlen
5 Offerten
| Nr. | Datum | Projekt | Kunde | Betrag | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2041 | 28.05.2026 | Aarepark BP2 · Bad Obergeschoss | Muster Haustechnik AG | CHF 4 033 | Versendet | Öffnen → |
| #2038 | 21.05.2026 | Sanierung MFH Bahnhofstrasse | Muster Haustechnik AG | CHF 22 140 | Versendet | Öffnen → |
| #2035 | 14.05.2026 | Bad-Umbau EFH Müller | Bader Sanitär GmbH | CHF 9 480 | Entwurf | Öffnen → |
| #2029 | 30.04.2026 | Neubau Reihenhaus Lot 4 | Muster Haustechnik AG | CHF 61 250 | Angenommen | Öffnen → |
| #2021 | 12.04.2026 | Küche + Bad Studio City | Wyss Installationen | CHF 7 360 | Abgelaufen | Öffnen → |
#2038 läuft in 5 Tagen ab — automatische Erinnerung an Kunde + Innendienst ist aktiv.